Accueil > vie locale > Les résultats des élections européennes à Saint-Pierre du Vauvray
Abstention : 57.39%
Parti | Têtes de listes | Commune | Région | (nombre de sièges) |
---|---|---|---|---|
Liste de la majorité | M. RIQUET Dominique | 21.29% | 24.22% | (4) |
Liste du Parti socialiste | M. PARGNEAUX Gilles | 18.60% | 18.09% | (2) |
Liste Europe Ecologie | Mme FLAUTRE Hélène | 16.17% | 12.10% | (1) |
Liste du Front national | Mme LE PEN Marine | 11.05% | 10.18% | (1) |
Liste centre – MoDem | Mme LEPAGE Corinne | 6.47% | 8.67% | (1) |
Liste divers droite | M. NIHOUS Frédéric | 6.47% | 4.26% | (0) |
Liste d’extrême-gauche – NPA | Mme POUPIN Christine | 6.20% | 5.80% | (0) |
Autre liste | M. FRAU Bernard | 5.66% | 3.56% | (0) |
Liste du PCF et du Parti de gauche | M. HENIN Jacky | 3.23% | 6.84% | (1) |
Liste divers droite | M. GREGOIRE Thierry | 2.70% | 2.40% | (0) |
Liste d’extrême-gauche | M. PECQUEUR Eric | 1.08% | 2.08% | (0) |
Autre liste | M. BORIE Jacques | 0.54% | 0.19% | (0) |
Liste d’extrême-droite | M. LANG Carl | 0.54% | 1.52% | (0) |
Les commentaires sont clos pour cet article.
Les commentaires sont clos.