Accueil > vie citoyenne > 14 mars : les résultats des élections régionales en Haute-Normandie, dans l’Eure et à Saint Pierre du Vauvray
Listes | France | Haute-Normandie | Eure | Saint-Pierre du Vauvray |
---|---|---|---|---|
abstention | 53,3% | 51,78 % | 54,3% | 51% |
PS et Radicaux de Gauche – Alain Le Vern | 30% | 34,87% | 30,3% | 39% |
UMP/ Nouveau Centre – Bruno Le Maire | 26,7% | 25% | 27,75% | 20% |
Front National – Nicolas Bay | 12% | 11,79% | 13,86% | 11,8% |
Europe Ecologie – Claude Taleb | 12,3% | 9,12% | 9,56% | 11,3% |
Front de Gauche – Sébastien Jumel | 6,2% | 8,39% | 5,71% | 3,3% |
Modem – Daniel Jeanne | 4% | 2,88% | 3,61% | 4% |
Nouveau Parti Anticapitaliste – Chritine Poupin | 2% | 2,56% | 2,86% | 3,3% |
Debout la Normandie – Brigitte Brière | 1,79% | 2,16% | 3,5% | |
Le Parti de la France – Carl Lang | 1,46% | 1,83% | 2,3% | |
Alliance Ecologiste Indépendante – Bernard Frau | 1,13% | 1,38% | 0,7% | |
Lutte Ouvrière – Gisèle Lapeyre | 1,3% | 0,99% | 0,97% | 0,7% |
Si vous voulez entamer une discussion, vous serez le (la) premier(e) à donner votre avis...
Poster un commentaire