
| SAMU | 15 | Enfance maltraitée | 119 |
| SAMU (n° européen) | 112 | Violences conjugales | 39 19 |
| service des urgences Louviers | 02 32 25 75 75 | Personnes agées maltraitées | 39 77 |
| Centre anti poisons | 0825 81 28 22 | Viols Femmes Informations | 0811 91 30 30 * |
| Police | 17 | SOS amitié | 02 35 21 55 11 |
| Gendarmerie de Louviers | 02 32 40 19 17 | SOS Enfants disparus | 0810 012 014 * |
| Pompiers | 18 | Ecoute alcool | 0811 91 30 30 * |
| SAMU social | 115 | Drogues Info Services | 0800 23 13 13 |
| Enfants disparus (n° européen) | 113 000 | Sida Info Services | 0800 840 800 |
(* prix d’un appel local)
| Mairie de Saint-Pierre du Vauvray | ||
|---|---|---|
| Tél. | 02.32.59.91.06 | |
| fax | 02.32.59.81.24 | |
| mairie.stpierreduvauvray@orange.fr | ||
| horaires | du lundi au vendredi: 11 à 12 heures – 15 à 18 heures, sauf vendredi 17 heures 30 | |
| Conseillère générale du canton de Louviers nord | ||
| Mme CLERET Leslie | http://www.cg27.fr | 02.32.31.51.01 |
| assistante sociale | ||
|---|---|---|
| Mme SUARD Cynthia | le mercredi de 9 h à 11 h | 02.32.09.46.56 |
| Service Social Départemental du canton de Louviers-Nord | ||
| Immeuble Dordogne | 26 rue Guy de Maupassant – LOUVIERS (27) | 02.32.09.46.56 |
| permanence de la Mission Locale | ||
| Mme CASANOVA Elizabeth | le jeudi de 13h30 à 16h30 à Saint-Pierre – prendre rendez-vous | 02.32.20.06.72 |
| conseiller bénéficiaires RMI | ||
| M. LEBRETON Christophe | sur rendez-vous | 02.32.09.46.56 |
| PMI | ||
| M. LANGER, infirmier puériculture | sur rendez-vous | 02.32.09.46.56 |
| ATA – Service aux Personnes (association Loi 1901) | ||
| Service à domicile auprès de tout public | siège social aux ANDELYS | 02.32.21.18.45 |
| assistantes maternelles agréées | ||
| Mme DESCOTTES-ROGER | Relais des Assistantes Maternelles | 02.32.59.99.16 |
| distribution d’eau potable et assainissement | ||
|---|---|---|
| C.G.E./VEOLIA EAU | Pour tous les problèmes rencontrés en matière de distribution d’eau potable ou de dysfonctionnement des réseaux d’assainissement, n° d’astreinte fonctionnant 24h/24 et 7 jours/7 | 0 811 900 800 |
| Déchetteries | ||
| VAL DE REUIL | Mardi, Jeudi, Vendredi, 14h00-18h00 Mercredi, Samedi : 9h00-12h00/14h00-18h00 Accès sur présentation d’un justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone de moins de 3 mois) |
02.32.59.63.17 |
| VIRONVAY SIT’ECO (Ecoparc) | Lundi au Vendredi : 13h30-18h00 – Samedi : 9h00-12h00/14h00-18h00 | 02.32.25.28.33 |
| Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif des emballages recyclables | ||
| C. A. S. E. | ramassage le vendredi, y compris allée du Roulle. | 0800 168 886 (numéro vert) |
| Enlèvement des objets encombrants | ||
| C.A.S.E. | Se renseigner sur les dates de ramassage (Mairie au 02.32.59.91.06) | 0800 168 886 (numéro vert) |
| BIBLIOTHEQUE | ||
|---|---|---|
| Locaux de l’école primaire | 9 rue Gourdon – lundi 17h-19h, mercredi 10h-12h. | |
| ARCHITECTE CONSEIL au service des habitants | ||
| C.A.S.E. | Renseignements et rendez-vous | 02.32.50.85.71 |
| saintpierre-express | ||
| webmaster | stpierre.express@gmail.com | |